研究と活動
医薬基盤研究所
国立健康・栄養研究所
医薬基盤・健康・栄養研究所発ベンチャーの認定について
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所知的財産ポリシー
医薬基盤研究所
組織名 | 代表者役職 | 代表者名 |
---|---|---|
医薬基盤研究所 | 所長 | 片桐 豊雅 |
研究倫理審査調整室 | 室長 | 小池 紘一郎 |
研究支援部 | 部長 | 清水 昌毅 |
難病・免疫ゲノム研究センター | センター長 | 山本 拓也 |
難病・免疫ゲノム研究プロジェクト | プロジェクトリーダー | 清谷 一馬 |
プレシジョン免疫プロジェクト | プロジェクトリーダー | 山本 拓也(併) |
難治性疾患治療開発・支援室 | プロジェクトリーダー | 坂手 龍一(併) |
難病情報資源研究室 | プロジェクトリーダー | 坂手 龍一 |
リバーストランスレーショナル研究プロジェクト | プロジェクトリーダー | 木村 友則(併) |
KAGAMIプロジェクト | プロジェクトリーダー | 木村 友則 |
ヘルス・メディカル微生物研究センター | センター長 | 國澤 純 |
ワクチンマテリアルプロジェクト | プロジェクトリーダー | 國澤 純(併) |
感染メディカル情報プロジェクト | プロジェクトリーダー | 今井 由美子 |
感染症制御プロジェクト | プロジェクトリーダー | 安居 輝人 |
細胞ワクチンプロジェクト | プロジェクトリーダー | 河原 正浩 |
腸内環境システムプロジェクト | プロジェクトリーダー | 國澤 純(併) |
健康マイクロバイオームプロジェクト | プロジェクトリーダー | 南里 妃名子(併) |
創薬デザイン研究センター | センター長 | 片桐 豊雅 |
創薬標的プロテオミクスプロジェクト | プロジェクトリーダー | 足立 淳 |
抗体デザインプロジェクト | プロジェクトリーダー | 永田 諭志 |
人工核酸スクリーニングプロジェクト | プロジェクトリーダー | 笠原 勇矢 |
創薬イメージングプロジェクト | 招へいプロジェクトリーダー | 石井 優 |
細胞核輸送ダイナミクスプロジェクト | プロジェクトリーダー | 岡 正啓 |
先進バイオ医薬品プロジェクト | プロジェクトリーダー | 鎌田 春彦(併) |
疾患解析化学プロジェクト | プロジェクトリーダー | 足立 淳 |
生体機能分子制御プロジェクト | プロジェクトリーダー | 片桐 豊雅(併) |
AI健康・医薬研究センター | センター長 | 水口 賢司 |
バイオインフォマティクスプロジェクト | プロジェクトリーダー | 夏目 やよい |
インシリコデザインプロジェクト | プロジェクトリーダー | 水口 賢司(併) |
トキシコゲノミクス・インフォマティクスプロジェクト | プロジェクトリーダー | 山田 弘 |
AI栄養プロジェクト | プロジェクトリーダー | 荒木 通啓(併) |
創薬資源研究支援センター | センター長 | 小原 有弘 |
創薬資源研究プロジェクト | プロジェクトリーダー | 小原 有弘(併) |
創薬細胞モデル研究プロジェクト | プロジェクトリーダー | 川端 健二 |
創薬機能性オルガノイドプロジェクト | 招へいプロジェクトリーダー | 水口 裕之 |
創薬資源研究連携推進室 | 室長 | 小原 有弘(併) |
疾患モデル小動物研究室 | プロジェクトリーダー | 鎌田 春彦 |
薬用植物資源研究センター | センター長 | 吉松 嘉代 |
霊長類医科学研究センター | センター長 | 保富 康宏 |
共用機器実験室 | 室長 | 笠原 勇矢(併) |
実験動物管理室 | 室長 | 鈴木 治 |
国立健康・栄養研究所
組織名 | 代表者役職 | 代表者名 |
---|---|---|
国立健康・栄養研究所 | 所長 | 瀧本 秀美 |
栄養疫学・食育研究部 | 部長 | 瀧本 秀美(併) |
国民健康・栄養調査室 | 室長 | 瀧本 秀美(併) |
栄養疫学研究室 | 室長 | 森 渚 |
栄養ガイドライン研究室 | 室長 | 片桐 諒子 |
身体活動研究部 | 部長 | 小野 玲 |
行動生理研究室 | 室長 | 南里 妃名子 |
運動ガイドライン研究室 | 室長 | 山田 陽介 |
健康長寿研究室 | 室長 | 小野 玲(併) |
臨床栄養研究部 | 部長 | 瀧本 秀美(併) |
栄養療法研究室 | 室長 | 瀧本 秀美(併) | 栄養・代謝研究部 | 部長 | 小野 玲(併) |
エネルギー代謝研究室 | 室長 | 吉村 英一 |
時間栄養研究室 | 室長 | 小野 玲(併) |
食品保健機能研究部 | 部長 | 吉松 嘉代(併) |
食品分析・表示研究室 | 室長 | 竹林 純 |
食品安全・機能研究室 | 室長 | 東泉 裕子 |
健康食品情報研究室 | 室長 | 種村 菜奈枝 |
国際栄養情報センター | センター長 | 近藤 裕郷(併) |
国際栄養戦略研究室 | 室長 | 山口 美輪 |
国際保健統計研究室 | 室長 | 池田 奈由 |
国際災害栄養研究室 | 室長 | 坪山(笠岡) 宜代 |
研究連携推進室 | 室長 | 樫野 いく子 |
統括研究員(AI栄養担当) | 統括研究員 | 荒木 通啓 |